25Th2/15
IBM x3650 M4
7915B2A x3650 M4, Xeon 4C E5-2609 80W 2.4GHz/1066MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 550W p/s, Rack 2U
7915C2A x3650 M4, Xeon 6C E5-2620 95W 2.0GHz/1333MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 550W p/s, Rack 2U
7915D2A x3650 M4, Xeon 6C E5-2630 95W 2.3GHz/1333MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e with 512MB-Flash, 750W p/s, Rack 2U
7915F2A x3650 M4, Xeon 6C E5-2640 95W 2.5GHz/1333MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e with 512MB-Flash, 750W p/s, Rack 2U
7915G2A x3650 M4, Xeon 8C E5-2650 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e with 1GB-Flash, 750W p/s, Rack 2U
7915J2A x3650 M4, Xeon 8C E5-2670 115W 2.6GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e with 1GB-Flash, 750W p/s, Rack 2U
7915B3A x3650 M4, Xeon 4C E5-2609v2 80W 2.5GHz/1333MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 550W p/s, Rack
7915C3A x3650 M4, Xeon 6C E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 550W p/s, Rack
7915D3A x3650 M4, Xeon 6C E5-2630v2 80W 2.6GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 550W p/s, Rack
7915F3A x3650 M4, Xeon 8C E5-2640v2 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 550W p/s, Rack
7915G3A x3650 M4, Xeon 8C E5-2650v2 95W 2.6GHz/1866MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 750W p/s, Rack
791533A x3650 M4, Xeon 6C E5-2643v2 130W 3.5GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 900W p/s, Rack
7915J3A x3650 M4, Xeon 10C E5-2670v2 115W 2.5GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 750W p/s, Rack
791573A x3650 M4, Xeon 12C E5-2695v2 115W 2.4GHz/1866MHz/30MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 900W p/s, Rack
7915C5A x3650 M4, Xeon 6C E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110e, 550W p/s, Rack
25Th2/15
IBM x3250 M5
5458B2A
x3250 M5, Xeon 4C E3-1220v3 80W 3.1GHz/1600MHz/8MB, 1x4GB, O/Bay SS 3.5in SATA, SR C100, 300W p/s, Rack
5458C2A x3250 M5, Xeon 4C E3-1230v3 80W 3.3GHz/1600MHz/8MB, 1x4GB, O/Bay 3.5in HS SAS/SATA, SR H1110, 300W p/s, Rack
5458C4A x3250 M5, Xeon 4C E3-1230v3 80W 3.3GHz/1600MHz/8MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR H1110, 300W p/s, Rack
5458F2A x3250 M5, Xeon 4C E3-1240v3 80W 3.4GHz/1600MHz/8MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR H1110, 460W p/s, Rack
25Th2/15
IBM x3100 M4 (Tower)
2582B2A x3100 M4, Xeon 4C E3-1220v2 69W 3.1GHz/1600MHz/8MB, RAM 1x4GB, O/Bay SimpleSwap 3.5in SATA, SR C100, DVD-ROM, 350W p/s,  Non Redundant PSU, Tower 4U, Key+Mouse IBM.
2582C2A x3100 M4, Xeon 4C E3-1230v2 69W 3.3GHz/1600MHz/8MB, 1x4GB, O/Bay SS 3.5in SATA, SR C100, DVD-ROM, 350W p/s, Tower
5457C3A x3100 M5, Xeon 4C E3-1231v3 80W 3.4GHz/1600MHz/8MB, 1x4GB, O/Bay SS 3.5in SATA, SR C100, DVD-ROM, 300W p/s, Tower